-
Calling Rates
ALL Destinations From A - Z
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R
S T U
V W X
Y Z
International destinations and prices may vary from time to time.
M - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Macau Cellular | 8536 | 12.6 |
| Macau Proper | 853 | 12 |
| Macedonia Cellular | 38970 | 66.48 |
| Macedonia Proper | 389 | 62.88 |
| Madagascar Cellular | 2613 | 46.56 |
| Madagascar Proper | 261 | 46.56 |
| Malawi Proper | 265 | 13.8 |
| Malaysia Cellular | 601 | 12.96 |
| Malaysia Kuala Lumpur | 603 | 10.44 |
| Malaysia Proper | 60 | 10.44 |
| Maldives Proper | 960 | 46.2 |
| Mali Republic Cellular | 2234 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 22360 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 22361 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 22362 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 22363 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 22364 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 223670 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 223671 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 223672 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 223673 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 223674 | 53.4 |
| Mali Republic Cellular | 223678 | 53.4 |
| Mali Republic Proper | 223 | 39.12 |
| Malta Cellular | 3567 | 52.8 |
| Malta Cellular | 3569 | 52.8 |
| Malta Proper | 356 | 25.2 |
| Marshall Islands Proper | 692 | 57.96 |
| Mauritania Proper | 222 | 59.04 |
| Mauritius Proper | 230 | 26.76 |
| Mayotte Island Cellular | 26965 | 38.64 |
| Mayotte Island Cellular | 26966 | 38.64 |
| Mayotte Island Cellular | 26967 | 38.64 |
| Mayotte Island Cellular | 26968 | 38.64 |
| Mayotte Island Cellular | 26969 | 38.64 |
| Mayotte Island Proper | 2696 | 31.8 |
| Mexico Acaponeta | 52325 | 9.48 |
| Mexico Acapulco | 52744 | 10.92 |
| Mexico Actopan | 52772 | 10.8 |
| Mexico Agua Prieta | 52633 | 10.92 |
| Mexico Aguascalientes | 52449 | 9.72 |
| Mexico Allende | 52862 | 11.16 |
| Mexico Amecameca | 52597 | 11.16 |
| Mexico Apatzingan | 52453 | 10.68 |
| Mexico Apizaco | 52241 | 11.16 |
| Mexico Arcelia | 52732 | 10.68 |
| Mexico Atlacomulco | 52712 | 11.16 |
| Mexico Atlixco | 52224 | 11.16 |
| Mexico Atlixco | 52244 | 11.16 |
| Mexico Atoyac de Alvarez | 52742 | 11.04 |
| Mexico Autlan | 52317 | 10.44 |
| Mexico Bustamante | 52829 | 10.92 |
| Mexico Cabo San Lucas | 52624 | 10.92 |
| Mexico Cadereyta | 52828 | 10.92 |
| Mexico Calotmul | 52986 | 10.92 |
| Mexico Campeche | 52981 | 10.8 |
| Mexico Cananea | 52645 | 10.8 |
| Mexico Cancun | 52998 | 10.8 |
| Mexico Carapan | 52355 | 12.84 |
| Mexico Celaya | 52461 | 10.08 |
| Mexico Chetumal | 52983 | 10.92 |
| Mexico Chihuahua | 52614 | 10.56 |
| Mexico Chilapa | 52756 | 10.92 |
| Mexico Chilpancingo | 52747 | 10.92 |
| Mexico Cintalapa de Figueroa | 52968 | 10.92 |
| Mexico Ciudad Acuna | 52877 | 10.92 |
| Mexico Ciudad Altamirano | 52767 | 11.04 |
| Mexico Ciudad Camargo | 52648 | 11.28 |
| Mexico Ciudad Camargo Tamps | 52891 | 10.2 |
| Mexico Ciudad Cerralvo | 52892 | 10.92 |
| Mexico Ciudad Cuauhtemoc | 52625 | 11.16 |
| Mexico Ciudad del Carmen | 52938 | 10.2 |
| Mexico Ciudad Delicias | 52639 | 10.92 |
| Mexico Ciudad Guzman | 52341 | 10.8 |
| Mexico Ciudad Hidalgo | 52786 | 10.92 |
| Mexico Ciudad Hidalgo | 52791 | 10.92 |
| Mexico Ciudad Insurgentes | 52613 | 10.68 |
| Mexico Ciudad Juarez | 52656 | 10.44 |
| Mexico Ciudad Lazaro Cardenas | 52753 | 11.28 |
| Mexico Ciudad Mante | 52831 | 10.92 |
| Mexico Ciudad Obregon | 52644 | 10.92 |
| Mexico Ciudad Valles | 52481 | 10.68 |
| Mexico Ciudad Victoria | 52834 | 10.68 |
| Mexico Coatzacoalcos | 52921 | 10.8 |
| Mexico Cordoba | 52271 | 10.8 |
| Mexico Cosamaloapan | 52288 | 10.8 |
| Mexico Cozumel | 52987 | 10.2 |
| Mexico Cuautla | 52735 | 10.8 |
| Mexico Cuernavaca | 52777 | 9.48 |
| Mexico Culiacan | 52667 | 11.16 |
| Mexico Durango | 52618 | 10.56 |
| Mexico El Cid | 52779 | 9.24 |
| Mexico Encarnacion de Diaz | 52475 | 10.44 |
| Mexico Ensenada | 52646 | 10.8 |
| Mexico Estancia de los Lopez | 52324 | 10.8 |
| Mexico Fresnillo | 52493 | 10.92 |
| Mexico Guadalajara | 5233 | 8.52 |
| Mexico Guadalupe Victoria | 52676 | 10.68 |
| Mexico Guamuchil | 52673 | 11.16 |
| Mexico Guanajuato | 52473 | 10.68 |
| Mexico Hermosillo | 52662 | 10.92 |
| Mexico Heroica Caborca | 52637 | 11.16 |
| Mexico Heroica Guaymas | 52622 | 10.92 |
| Mexico Hidalgo del Parral | 52627 | 10.92 |
| Mexico Huatabampo | 52647 | 10.8 |
| Mexico Huatulco | 52958 | 10.92 |
| Mexico Huetamo | 52435 | 10.44 |
| Mexico Huimanguillo | 52917 | 10.92 |
| Mexico Huitzuco | 52727 | 10.44 |
| Mexico Iguala | 52733 | 10.92 |
| Mexico Irapuato | 52462 | 10.08 |
| Mexico Ixtapan de la Sal | 52721 | 10.92 |
| Mexico Izucar de Matamoros | 52243 | 10.8 |
| Mexico Jalapa | 52228 | 10.8 |
| Mexico Jalapa | 52229 | 10.8 |
| Mexico Jalpa | 52463 | 10.68 |
| Mexico Jerez de Garcia Salinas | 52494 | 10.92 |
| Mexico Jojutla | 52734 | 11.16 |
| Mexico Juchitan de Zaragoza | 52971 | 10.92 |
| Mexico La Paz | 52612 | 10.68 |
| Mexico La Piedad | 52352 | 10.92 |
| Mexico Lagos de Moreno | 52474 | 10.92 |
| Mexico Leon | 52477 | 9 |
| Mexico Lerdo | 52284 | 10.68 |
| Mexico Lerma de Villada | 52728 | 10.8 |
| Mexico Linares | 52821 | 10.92 |
| Mexico Los Mochis | 52668 | 10.92 |
| Mexico Los Ramones | 52823 | 10.92 |
| Mexico Los Reyes | 52354 | 10.68 |
| Mexico Magdalena de Kino | 52632 | 10.56 |
| Mexico Manuel | 52836 | 11.16 |
| Mexico Manzanillo | 52314 | 10.8 |
| Mexico Martinez de la Torre | 52232 | 10.92 |
| Mexico Matehuala | 52488 | 11.16 |
| Mexico Mazatlan | 52669 | 10.56 |
| Mexico Merida | 52999 | 10.8 |
| Mexico Mexicali | 52686 | 11.28 |
| Mexico Mexicali | 52687 | 11.28 |
| Mexico Mexico City | 5255 | 9.12 |
| Mexico Minatitlan | 52922 | 10.92 |
| Mexico Monclova | 52866 | 10.92 |
| Mexico Montemorelos | 52826 | 11.28 |
| Mexico Monterrey | 5281 | 8.16 |
| Mexico Morelia | 52443 | 10.8 |
| Mexico Moroleon | 52445 | 11.28 |
| Mexico Nacozari | 52634 | 11.16 |
| Mexico Navojoa | 52642 | 10.92 |
| Mexico Nogales | 52631 | 10.92 |
| Mexico Nuevo Casas Grandes | 52636 | 10.8 |
| Mexico Nuevo Laredo | 52867 | 10.8 |
| Mexico Nuevo Laredo | 52868 | 10.8 |
| Mexico Oaxaca | 52951 | 10.92 |
| Mexico Ocotlan | 52392 | 10.92 |
| Mexico Ocotlan | 52393 | 10.92 |
| Mexico Ojinaga | 52626 | 10.32 |
| Mexico Ometepec | 52741 | 11.04 |
| Mexico Orizaba | 52272 | 10.8 |
| Mexico Oxkutzcab | 52997 | 11.16 |
| Mexico Pachuca | 52771 | 10.8 |
| Mexico Palenque | 52916 | 10.92 |
| Mexico Parras de la Fuente | 52842 | 9.36 |
| Mexico Patzcuaro | 52434 | 10.8 |
| Mexico Penjamo | 52469 | 10.92 |
| Mexico Petatlan | 52758 | 10.56 |
| Mexico Piedras Negras | 52878 | 10.92 |
| Mexico Poza Rica | 52782 | 10.8 |
| Mexico Proper | 52 | 18.48 |
| Mexico Puebla | 52222 | 8.76 |
| Mexico Puerto Penasco | 52638 | 10.68 |
| Mexico Puerto Vallarta | 52322 | 10.8 |
| Mexico Puruandiro | 52438 | 10.68 |
| Mexico Queretaro | 52442 | 9.24 |
| Mexico Reynosa | 52899 | 10.44 |
| Mexico Rio Grande | 52498 | 11.16 |
| Mexico Rio Verde | 52487 | 10.8 |
| Mexico Rosarito | 52661 | 10.92 |
| Mexico Sabinas | 52861 | 10.92 |
| Mexico Sahuayo | 52353 | 11.04 |
| Mexico Salamanca | 52464 | 10.92 |
| Mexico Saltillo | 52844 | 10.2 |
| Mexico Salvatierra | 52466 | 10.92 |
| Mexico San Andres Tuxtla | 52294 | 10.92 |
| Mexico San Cristobal de la | 52967 | 10.92 |
| Mexico San Felipe Aztatan | 52389 | 9.24 |
| Mexico San Fernando | 52841 | 10.92 |
| Mexico San Jose de Gracia | 52381 | 9.24 |
| Mexico San Juan del Rio | 52427 | 10.8 |
| Mexico San Luis de la Paz | 52468 | 10.8 |
| Mexico San Luis Potosi | 52444 | 9.72 |
| Mexico San Luis Rio Colora | 52653 | 10.92 |
| Mexico San Miguel de Allende | 52415 | 10.92 |
| Mexico San Quintin | 52616 | 11.16 |
| Mexico Santa Ana | 52641 | 10.92 |
| Mexico Santa Rosalia | 52615 | 11.16 |
| Mexico Santiago Ixcuitlan | 52323 | 11.04 |
| Mexico Santiago Papasquiaro | 52674 | 11.28 |
| Mexico Santiago Tianguistenco | 52713 | 10.44 |
| Mexico Satellite | 52200 | 18.12 |
| Mexico Satellite | 52201 | 18.12 |
| Mexico Silao | 52472 | 10.92 |
| Mexico Tala | 52384 | 9.24 |
| Mexico Tampico | 52833 | 10.8 |
| Mexico Tanhuato | 52356 | 10.68 |
| Mexico Tapachula | 52962 | 11.16 |
| Mexico Taxco | 52762 | 10.92 |
| Mexico Tecate | 52665 | 10.92 |
| Mexico Tecoman | 52313 | 10.92 |
| Mexico Tehuacan | 52238 | 10.8 |
| Mexico Teloloapan | 52736 | 10.44 |
| Mexico Tenancingo | 52714 | 10.92 |
| Mexico Tepatitlan | 52378 | 10.8 |
| Mexico Tepic | 52311 | 10.92 |
| Mexico Tepic | 52312 | 10.92 |
| Mexico Tequila | 52374 | 10.92 |
| Mexico Texcoco | 52595 | 10.8 |
| Mexico Teziutlan | 52231 | 10.92 |
| Mexico Tijuana | 52664 | 10.56 |
| Mexico Tixtla | 52754 | 9.72 |
| Mexico Tlapa de Comonfort | 52757 | 10.56 |
| Mexico Tlaxcala | 52246 | 11.16 |
| Mexico Toluca | 52722 | 10.8 |
| Mexico Toluca | 52726 | 10.8 |
| Mexico Torreon | 52871 | 9.72 |
| Mexico Tula | 52773 | 10.8 |
| Mexico Tulancingo | 52775 | 10.8 |
| Mexico Tuxpam de Rodriguez | 52783 | 10.56 |
| Mexico Tuxtepec | 52287 | 10.8 |
| Mexico Tuxtla Gutierrez | 52961 | 10.92 |
| Mexico Uruapan | 52452 | 10.92 |
| Mexico Villa Pesqueira | 52623 | 11.16 |
| Mexico Villaflores | 52965 | 10.92 |
| Mexico Villahermosa | 52993 | 10.8 |
| Mexico Zacapu | 52436 | 10.92 |
| Mexico Zacatecas | 52492 | 10.8 |
| Mexico Zamora | 52351 | 10.92 |
| Mexico Zihuatanejo | 52755 | 10.92 |
| Mexico Zinapecuaro | 52451 | 10.68 |
| Mexico Zitacuaro | 52715 | 10.92 |
| Mexico Zumpango | 52591 | 10.8 |
| Micronesia Proper | 691 | 60 |
| Moldova Cellular | 3736 | 63.84 |
| Moldova Cellular | 3737 | 63.84 |
| Moldova Proper | 373 | 28.32 |
| Monaco Cellular | 3774 | 46.68 |
| Monaco Cellular | 3776 | 46.68 |
| Monaco Proper | 377 | 11.28 |
| Mongolia Proper | 976 | 14.4 |
| Montserrat Proper | 1664 | 39.6 |
| Morocco Casablanca | 2122 | 59.76 |
| Morocco Cellular | 2126 | 76.2 |
| Morocco Cellular | 2127 | 76.2 |
| Morocco Marakech | 2124 | 46.2 |
| Morocco Proper | 212 | 46.2 |
| Morocco Rabat | 21237 | 46.2 |
| Mozambique Cellular | 25882 | 30.84 |
| Mozambique Proper | 258 | 30.72 |
| Myanmar Proper | 95 | 68.64 |
N - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Namibia Cellular | 2648110 | 35.64 |
| Namibia Cellular | 2648111 | 35.64 |
| Namibia Cellular | 2648112 | 35.64 |
| Namibia Cellular | 264812 | 35.64 |
| Namibia Cellular | 264813 | 35.64 |
| Namibia Cellular | 2648150 | 35.64 |
| Namibia Proper | 264 | 26.88 |
| Nauru Proper | 674 | 157.8 |
| Nepal Kathmandu | 97714 | 21.84 |
| Nepal Proper | 977 | 57.72 |
| Netherlands Antilles Cellular | 599318 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 59941 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 599555 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 599557 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 599559 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 59956 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 59958 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 59978 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 59979 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 59995 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Cellular | 59996 | 31.68 |
| Netherlands Antilles Curacao | 5999 | 25.08 |
| Netherlands Antilles Proper | 599 | 28.8 |
| Netherlands Cellular | 316 | 69.24 |
| Netherlands Proper | 31 | 7.8 |
| New Caledonia Proper | 687 | 69.12 |
| New Zealand Cellular | 642 | 57.12 |
| New Zealand Cellular | 648 | 57.12 |
| New Zealand Proper | 64 | 8.64 |
| Nicaragua Cellular | 5053 | 52.92 |
| Nicaragua Cellular | 5056 | 52.92 |
| Nicaragua Cellular | 5057 | 52.92 |
| Nicaragua Cellular | 5058 | 52.92 |
| Nicaragua Cellular | 5059 | 52.92 |
| Nicaragua Proper | 505 | 52.92 |
| Niger Proper | 227 | 29.64 |
| Nigeria Cellular | 234470 | 47.28 |
| Nigeria Cellular | 234774 | 47.28 |
| Nigeria Cellular | 234775 | 47.28 |
| Nigeria Cellular | 23490 | 47.28 |
| Nigeria Cellular | 23480 | 47.28 |
| Nigeria Lagos | 2341 | 47.28 |
| Nigeria Proper | 234 | 47.28 |
| Niue Island Proper | 683 | 140.64 |
| Norfolk Island | 6723 | 432 |
| North Korea Proper | 850 | 93.48 |
| Norway Cellular | 474 | 39.24 |
| Norway Cellular | 479 | 39.24 |
| Norway Proper | 47 | 7.8 |
O - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Oman Proper | 968 | 40.44 |